Palmarès de Paris-Chauny : tous les vainqueurs depuis 1922
De Charles Lacquehay en 1922 à Pavel Bittner en 2026, voici les 71 éditions recensées de Paris-Chauny avec la date, le vainqueur et le podium complet. Le tableau se filtre par décennie et par nationalité.
Mis à jour le par Raphaellek Publishing
Les vainqueurs de Paris-Chauny, année par année
71 éditions affichées
Coureurs français sauf mention contraire. Nationalité au moment de la course.
| Année | Date | Vainqueur | Nat. | 2e | 3e | Époque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 30 juillet | Charles Lacquehay | FRA | Henri Pélissier | Jean Brunier | 1922–1934 |
| 1923 | 29 juillet | José Pelletier | FRA | Pierre Beffarat | Marcel Colleu | 1922–1934 |
| 1924 | 27 juillet | Camille Van de Casteele | BEL | Henri Pélissier | Marcel Godard | 1922–1934 |
| 1925 | 30 août | Alexis Blanc-Garin | FRA | Hector Martin (BEL) | Georges Leblanc | 1922–1934 |
| 1926 | 11 avril | Georges Bridier | FRA | Armand Lenoir (BEL) | Charles Fleury | 1922–1934 |
| 1927 | 8 mai | Lucien Ghiste | FRA | Camille Muls (BEL) | Adam Ray (USA) | 1922–1934 |
| 1928 | 13 mai | Octave Dayen | FRA | Léon Bessières | Marcel Duc | 1922–1934 |
| 1929 | 26 mai | François Moreels | BEL | Six coureurs classés ex æquo | — | 1922–1934 |
| 1930 | — | Léon Le Calvez | FRA | François Moreels | Jean Noret | 1922–1934 |
| 1931 | 10 mai | Jean Noret | FRA | Marcel Duc | Maurice Brun | 1922–1934 |
| 1932 | 17 avril | Philippe Bono | FRA | Jean Noret | Constant Camus | 1922–1934 |
| 1933 | 7 mai | Sauveur Ducazeaux | FRA | Jean Goujon | Georges Naisse | 1922–1934 |
| 1934 | — | Eugène Grenu | FRA | Pierre Janvier | Albert Carapezzi | 1922–1934 |
| 1948 | — | LebideContestée | FRA | — | — | 1948–1961 |
| 1949 | 1er mai | Lucien Verdier | FRA | Charles Van Lerberghe | Jean Mage | 1948–1961 |
| 1950 | 1er mai | André Denhez | FRA | Victor Joly | Simon Hyz | 1948–1961 |
| 1951 | — | Henri Denhez | FRA | André Vagner | Jean Mage | 1948–1961 |
| 1952 | — | André Henry | FRA | Jean Mage | Jacques Alix | 1948–1961 |
| 1953 | — | Stanislas Gnoinski | FRA | Jean Vallas | André Hantute | 1948–1961 |
| 1954 | — | Bernard Daussin | FRA | Ernest Ménage | Jean Vallas | 1948–1961 |
| 1955 | — | Maurice Munter | FRA | Bernard Daussin | Matthieu Boulet | 1948–1961 |
| 1956 | 6 mai | Pierre Cornilleau | FRA | Maurice Moucheraud | Gilbert Loof | 1948–1961 |
| 1957 | 1er mai | Raymond Mastrotto | FRA | Gilbert Loof | Victor Ameline | 1948–1961 |
| 1958 | 1er mai | Gilbert Loof | FRA | Joseph Wasko | Pierre Morin | 1948–1961 |
| 1959 | 1er mai | Joseph Wasko | FRA | Guy Thomas | Jacques Rebiffé | 1948–1961 |
| 1960 | 1er mai | Valentin Modric | FRA | Michel Prissette | Jacques Séguin | 1948–1961 |
| 1961 | 1er mai | Gilbert Loof | FRA | Georges Fayard | Raymond Bralant | 1948–1961 |
| 1980 | — | Guy Bricnet | FRA | André Fossé | Patrice Collinet | 1980–1999 |
| 1981 | — | Patrice Collinet | FRA | Jean-Marc Follet | Bernard Stoessel | 1980–1999 |
| 1982 | — | Claude Saelen | FRA | Bernard Stoessel | Philippe Miotti | 1980–1999 |
| 1983 | 7 mai | Piers Hewitt | GBR | Ian Manson (CAN) | Franck Pineau | 1980–1999 |
| 1984 | 26 mai | Claude Carlin | FRA | Philippe Tesnière | Jean-Luc Braillon | 1980–1999 |
| 1985 | 11 mai | Thierry Casas | FRA | Rusty Lopez | Daniel Maquet | 1980–1999 |
| 1986 | 10 mai | Laurent Masson | FRA | Philippe Brenner | Patrice Malard | 1980–1999 |
| 1987 | 23 mai | Marc Meilleur | FRA | Marc Poncel | Didier Champion | 1980–1999 |
| 1988 | 7 mai | Greg Oravetz | USA | Jean-Marie Corteggiani | Lawrence Roche (IRL) | 1980–1999 |
| 1989 | 6 mai | Philippe Lauraire | FRA | Claude Carlin | Jean-Cyril Robin | 1980–1999 |
| 1990 | 19 mai | Olaf Lurvik | NOR | Laurent Eudeline | Jacques Dutailly | 1980–1999 |
| 1991 | 4 mai | John Hughes | GBR | Matt Newberry (USA) | Paul Slane (IRL) | 1980–1999 |
| 1992 | 23 mai | Adam Szafron | POL | Czesław Rajch (POL) | Bruno Thibout | 1980–1999 |
| 1993 | 22 mai | Frédéric Pontier | FRA | Emmanuel Mallet | Ludovic Auger | 1980–1999 |
| 1994 | 21 mai | Gordon Fraser | CAN | Édouard Terrier | Frédéric Gabriel | 1980–1999 |
| 1995 | 20 mai | Franck Morelle | FRA | Jean-Claude Thilloy | Jérôme Leroyer | 1980–1999 |
| 1996 | 18 mai | Jean-François Laffillé | FRA | Hervé Henriet | Vincent Templier | 1980–1999 |
| 1997 | 24 mai | Florent Brard | FRA | Vincent Klaes | Arnaud Auguste | 1980–1999 |
| 1998 | 23 mai | Jean-Michel Thilloy | FRA | Mickaël Fouland | Vincent Templier | 1980–1999 |
| 1999 | 22 mai | Franck Morelle | FRA | Stéphane Augé | Jean-Claude Thilloy | 1980–1999 |
| 2000 | 20 mai | Mika Hietanen | FIN | Mickaël Olejnik (POL) | Sylvain Lajoie | 2000–2014 |
| 2001 | 19 mai | Christophe Guillome | FRA | Tony Cavet | Cédric Loué | 2000–2014 |
| 2002 | 11 mai | Aleksei Levdanski | BLR | Mickaël Buffaz | Shinichi Fukushima (JPN) | 2000–2014 |
| 2003 | 31 mai | Pascal Carlot | FRA | David Pagnier | Stéphane Pétilleau | 2000–2014 |
| 2006 | 27 août | Guillaume Lejeune | FRA | Franck Charrier | Thomas Nosari | 2000–2014 |
| 2007 | 2 septembre | Tomasz Smoleń | POL | Mateusz Taciak (POL) | Kévin Lalouette | 2000–2014 |
| 2008 | 24 août | Tony Cavet | FRA | Martial Locatelli | Mateusz Taciak (POL) | 2000–2014 |
| 2009 | 23 août | Benoît Daeninck | FRA | Sander Maasing (EST) | Guillaume Malle | 2000–2014 |
| 2011 | 3 juillet | Grégory Barteau | FRA | Mickaël Olejnik (POL) | Émilien Clère | 2000–2014 |
| 2012 | 1er juillet | Gert Jõeäär | EST | Jimmy Turgis | Benoît Sinner | 2000–2014 |
| 2013 | 30 juin | Benoît Daeninck | FRA | Yann Guyot | Simon Pellaud (SUI) | 2000–2014 |
| 2014 | 6 juillet | Marc Sarreau | FRA | Marc Fournier | Flavien Dassonville | 2000–2014 |
| 2015 | 5 juillet | Maxime Vantomme | BEL | Ronan Racault | Alberto Cecchin (ITA) | 2015–2026 |
| 2016 | 3 juillet | Dieter Bouvry | BEL | Anthony Giacoppo (AUS) | Kévin Le Cunff | 2015–2026 |
| 2017 | 24 septembre | Thomas Boudat | FRA | Grégory Habeaux (BEL) | Anthony Turgis | 2015–2026 |
| 2018 | 24 juin | Ramon Sinkeldam | NED | Dion Smith (NZL) | Quentin Jauregui | 2015–2026 |
| 2019 | 29 septembre | Anthony Turgis | FRA | Robin Carpenter (USA) | Nans Peters | 2015–2026 |
| 2020 | 27 septembre | Nacer Bouhanni | FRA | Alexander Krieger (GER) | Danny van Poppel (NED) | 2015–2026 |
| 2021 | — | Jasper Philipsen | BEL | Andrea Pasqualon (ITA) | Alberto Dainese (ITA) | 2015–2026 |
| 2022 | 25 septembre | Simone Consonni | ITA | Dylan Groenewegen (NED) | Jason Tesson | 2015–2026 |
| 2023 | 24 septembre | Jasper Philipsen | BEL | Jason Tesson | Paul Penhoët | 2015–2026 |
| 2024 | 22 septembre | Arnaud Démare | FRA | Paul Penhoët | Milan Fretin (BEL) | 2015–2026 |
| 2025 | 28 septembre | Arnaud De Lie | BEL | Max Kanter (GER) | Lukáš Kubiš (SVK) | 2015–2026 |
| 2026 | 27 septembre | Pavel Bittner | CZE | Lionel Taminiaux (BEL) | Tobias Müller (GER) | 2015–2026 |
Aucun vainqueur pour ce filtre.
Les années sans Paris-Chauny
Le palmarès compte quatre interruptions. La course n'a pas été organisée de 1935 à 1947, puis de 1962 à 1979, en 2004 et 2005, et enfin en 2010. Ces années sont absentes du tableau parce qu'aucune édition n'a eu lieu, pas parce qu'une archive manque.
Un seul cas reste ouvert : 1948. Mémoire du cyclisme y inscrit un vainqueur nommé Lebide, de l'US Bretons de Paris, sans date ni podium. Wikipédia et Veloquercy considèrent au contraire que la reprise date de 1949. Nous affichons la ligne avec la mention « contestée ».
Quatre doubles vainqueurs
Personne n'a gagné Paris-Chauny trois fois. Quatre coureurs l'ont emporté deux fois : Gilbert Loof (1958 et 1961), Franck Morelle (1995 et 1999), Benoît Daeninck (2009 et 2013) et Jasper Philipsen (2021 et 2023).
Le détail des nations, des podiums et des distances figure sur la page records et statistiques.
Comment lire ce palmarès
Chaque ligne a été recoupée entre au moins deux sources. Quand elles divergent sur un prénom, une date ou une nationalité, nous retenons la version la plus fréquente et signalons l'écart sur la page de l'époque concernée. Une date absente signifie que les sources se contredisent ou ne la donnent pas.
Sources
- Mémoire du cyclisme, palmarès de Paris-Chauny (mis à jour le 21 octobre 2020)
- Veloquercy, « Dimanche : 68ème Paris-Chauny », palmarès daté, 20 juin 2018
- Wikipédia, article « Paris-Chauny » (version du 27 septembre 2026)
- Chauny Sports Cyclisme, site officiel de la course : classement 2026 et parcours
- DirectVelo, « Paris-Chauny : Pavel Bittner 1er », 27 septembre 2026